soi cầu 247 BTL VÍP 2 NHÁY
Tổng Hợp Các Cầu Nhất Chuẩn Nhất Hôm Nay
soi cầu 247 Bạch Thủ Lô Víp Hôm Nay
soi cầu 247 Xiên 2 Hôm Nay
soi cầu 247 Dàn Lô 6 Số Víp Vào Bờ Ngay
soi cầu 247 Dàn Đề 6 Số Siêu Chuẩn
soi cầu 247 ComBo Lô + ĐỀ 1 Số
soi cầu 247 Độc Thủ 3 Càng ĐỀ Siêu Chuẩn
Bạch thủ lô đẳng cấp
4.37K

Soi Cầu Dàn Lô 6 Số Vip

Để bảo mật số nhằm nâng cao độ chính xác hơn thì chỉ những người ủng hộ nạp thẻ mới xem được số
Để xem được Lô 6 Số Víp hôm nay bạn cần nạp thẻ cào 100.000 vnđ.
Thời gian lấy số từ 10h00 -> 18h00 mỗi ngày.
Sau khi bạn nạp thẻ thành công thì Lô 6 Số Víp sẽ hiện ra ở đây.
Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ nạp 5 thẻ 20.000 vnđ
Hỗ trợ thẻ : ViettelVinaMobiZing CardGate

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ 6 SỐ SIÊU VIP

NGÀY

DÀN LÔ 6 SỐ SIÊU VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
24/03/2023 64,72,85,41,03,77 Trúng 72,8541
23/03/2023 97,72,54,83,28,57 Trúng 97,72,54,83,28,57
22/03/2023 46,63,72,91,56,19 Trúng 46,63,56,19
21/03/2023 73,84,29,56,62,53 Trúng 62
20/03/2023 62,99,77,42,83,07 Trúng 99,77,42,83
19/03/2023 13,52,91,48,56,39 Trúng 91,48,56
18/03/2023 60,57,22,08,93,74 Trúng 60,22,08,93,74
17/03/2023 96,52,75,32,86,90 Trúng 75,32,86
16/03/2023 07,56,42,95,72,18 Trúng 07,56,42,95,72,18
15/03/2023 28,54,77,39,17,50 Trúng 28,54,50
14/03/2023 05,85,63,26,58,77 Trúng 05,85,63,26,58,77
13/03/2023 62,84,03,72,65,48 Trúng 03,72
12/03/2023 45,64,27,96,83,77 Trúng 45,64,96,77
11/03/2023 01,26,39,84,57,88 Trúng 01,26,39
10/03/2023 27,93,55,61,42,88 Trúng 88
09/03/2023 92,36,11,47,54,68 Trúng 92,36,47
08/03/2023 18,28,07,35,81,64 Trúng 28,35,81
07/03/2023 39,64,48,21,10,73 Trúng 39,48,10,73
06/03/2023 72,63,85,91,16 Trúng 85,16
05/03/2023 89,32,61,05,78,16 Trúng 89,32,78,16
04/03/2023 25,52,48,69,70,96 Trúng 25,70,96
03/03/2023 62,53,31,09,36,65 Trúng 53
02/03/2023 09,13,21,26,40,49 Trúng 09,26,40
01/03/2023 21,38,98,74,02,08 Trúng 38,02
28/02/2023 34,23,78,22,65,46 Trúng 65,46
27/02/2023 31,82,65,47,98,54 Trúng 82,65,98,54
26/02/2023 27,86,31,63,19,93 Trúng 63,19,93
25/02/2023 07,85,63,67,42,11 Trúng 63,67
24/02/2023 42,36,17,51,47,59 Trúng 36,17,51
23/02/2023 23,61,08,87,71,33 Trượt
22/02/2023 63,98,52,81,77,28 Trúng 98,52,28
21/02/2023 21,57,03,98,75,34 Trúng 57,75,34
20/02/2023 57,42,54,77,86,38 Trúng 42,54,86,38
19/02/2023 98,65,32,11,87,69 Trúng 98,65,87
18/02/2023 75,62,31,35,10,47 Trúng 35,10
17/02/2023 21,15,88,72,68,55 Trúng 15,88,68,55
16/02/2023 18,73,62,93,58,56 Trúng 62,56
15/02/2023 93,67,82,54,11,47 Trúng 82,54,11,47
14/02/2023 37,73,04,40,78,79 Trúng 37,04,40
13/02/2023 64,24,15,51,26,62 Trúng 15,61,62
12/02/2023 63,98,52,74,28,86 Trúng 63,74,86
11/02/2023 23,67,55,19,46,85 Trúng 23,55,19,85
10/02/2023 76,93,58,21,05,66 Trượt
09/02/2023 28,54,79,20,63,87 Trúng 79,87
08/02/2023 93,42,85,71,63,50 Trúng 93,42
07/02/2023 77,72,36,41,08,50 Trượt
06/02/2023 63,87,25,92,47,66 Trúng 87,25,92,66
05/02/2023 16,02,83,49,32,18 Trượt
04/02/2023 39,82,71,05,64,47 Trúng 64,47
03/02/2023 53,48,37,61,55,81 Trúng 37,61
02/02/2023 42,94,65,06,77,32 Trúng 42,94,06
01/02/2023 03,15,84,67,93,51 Trúng 84
31/01/2023 26,43,71,20,13,67 Trúng 71,20
30/01/2023 73,01,19,38,54,89 Trúng 01,19,89
29/01/2023 05,87,23,61,48,99 Trúng 87,61,48
28/01/2023 75,42,68,53,91,26 Trúng 75,68,91,25
27/01/2023 02,48,53,76,82,91 Trúng 48,82
26/01/2023 68,92,42,53,74,38 Trúng 42,53,74
25/01/2023 24,94,85,71,27,18 Trúng 71,18
24/01/2023 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
23/01/2023 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
22/01/2023 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
21/01/2023 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
20/01/2023 84,57,23,32,38,54 Trúng 32,38
19/01/2023 63,27,05,46,58,72 Trúng 63,46
18/01/2023 56,84,77,93,27,31 Trúng 56,93,27
17/01/2023 08,31,75,66,02,20 Trượt
16/01/2023 96,54,72,38,32,55 Trúng 38,32,55
15/01/2023 76,42,81,85,26,93 Trượt
14/01/2023 29,57,83,66,02,37 Trúng 66,02,37
13/01/2023 63,87,21,48,52,71 Trượt
12/01/2023 31,25,47,41,05,26 Trúng 25,47,05
11/01/2023 78,93,60,52,81,49 Trúng 60,52,81,49
10/01/2023 55,46,76,93,80,81 Trúng 46,80
09/01/2023 49,15,27,91,03,44 Trúng 15,27,91,03
08/01/2023 53,67,60,85,73,38 Trúng 60,73,38
07/01/2023 25,48,41,73,69,82 Trúng 48,41
06/01/2023 47,58,21,64,83,77 Trúng 21,64,83,77
05/01/2023 95,08,72,63,41,65 Trúng 41,65
04/01/2023 13,42,31,05,84,29 Trúng 31,05,84
03/01/2023 97,83,61,79,53,36 Trượt
02/01/2023 17,83,27,91,87,33 Trúng 83,91
01/01/2023 92,48,13,01,77,52 Trúng 77,52
31/12/2022 82,60,93,75,84,47 Trúng 60,75,47
30/12/2022 40,68,55,37,29,51 Trúng 68,55
29/12/2022 83,47,54,21,69,75 Trúng 83,47,54,21,75
28/12/2022 67,21,03,73,88,55 Trúng 67,03,73
27/12/2022 98,53,32,85,46,03 Trúng 53,32,46
26/12/2022 23,48,35,08,77,62 Trúng 23,48,62
25/12/2022 03,81,55,69,27,30 Trúng 03,81,55,27
24/12/2022 47,83,25,67,12,94 Trúng 25,12
23/12/2022 69,31,05,41,88,65 Trúng 31,05,41,65
22/12/2022 50,68,74,97,56,39 Trúng 68,74,97,39
21/12/2022 67,25,41,37,82,00 Trúng 37,82
20/12/2022 64,52,73,98,03,37 Trúng 52,73,03
19/12/2022 23,67,81,30,25,43 Trúng 67,30
18/12/2022 47,92,61,58,02,37 Trúng 92,61,58
17/12/2022 92,87,45,63,58,77 Trượt
16/12/2022 13,68,39,01,24,47 Trúng 39,01,24
15/12/2022 76,57,41,85,19,24 Trúng 76,19
14/12/2022 08,41,72,56,93,75 Trúng 08,41,72,56,75
13/12/2022 17,71,45,85,21,32 Trúng 17,71,21
12/12/2022 63,48,72,91,00,36 Trúng 48,00,36
11/12/2022 43,55,20,66,87 Trúng 20,66
10/12/2022 82,41,45,67,56,72 Trúng 45,56,72
09/12/2022 31,56,71,59,03,77 Trúng 56,71
08/12/2022 07,27,61,88,85,43 Trúng 27,61,85
07/12/2022 93,25,71,48,56,06 Trúng 93,25,56,06
06/12/2022 23,51,85,45,17,46 Trượt
05/12/2022 22,27,61,64,42,50 Trúng 64,42
04/12/2022 96,31,47,29,06,77 Trúng 96,77
03/12/2022 08,31,75,66,02,20 Trượt
02/12/2022 39,93,75,57,33,38 Trúng 93,33,38
01/12/2022 31,47,96,05,81,24 Trúng 05,24
30/11/2022 23,64,78,95,01,49 Trượt
29/11/2022 58,36,14,70,92,88 Trúng 70
28/11/2022 86,87,96,54,38,21 Trúng 87,96,38
27/11/2022 48,65,10,73,92,00 Trúng 65
26/11/2022 05,93,27,33,49,64 Trượt
25/11/2022 29,47,54,91,10,25 Trượt
24/11/2022 17,24,02,70,36,98 Trúng 02,70,36
23/11/2022 10,17,57,68,93,24 Trúng 68,24
22/11/2022 67,14,20,98,35,22 Trúng 67,98
21/11/2022 62,98,17,63,54,22 Trượt
20/11/2022 05,93,64,85,68,02 Trúng 64
19/11/2022 21,61,63,58,74,02 Trượt
18/11/2022 93,06,87,72,14,56 Trúng 87
17/11/2022 36,52,41,07,09,97 Trúng 07,97
16/11/2022 69,49,21,75,39,00 Trúng 39,00
15/11/2022 78,67,95,07,17,79 Trúng 78
14/11/2022 00,04,48,84,50,93 Trượt
13/11/2022 05,57,01,40,70,93 Trúng 05,01
12/11/2022 59,90,60,53,61,19 Trúng 61
11/11/2022 11,49,56,05,12,68 Trúng 12
10/11/2022 59,00,25,83,47,19 Trúng 25
09/11/2022 08,37,26,13,61,78 Trúng 78
08/11/2022 39,93,72,77,86,68 Trúng 86
07/11/2022 23,42,09,86,77,53 Trượt
06/11/2022 03,32,49,78,91,71 Trúng 91,71
05/11/2022 32,23,00,98,36,84 Trúng 98,36
04/11/2022 00,18,84,48,93,20 Trúng 48
03/11/2022 16,19,27,70,98,73 Trúng 16,19,70,73
02/11/2022 36,64,75,54,32,21 Trúng 36
01/11/2022 92,47,56,39,21,03 Trúng 39,03
31/10/2022 68,42,17,96,30,82 Trúng 68,42
30/10/2022 53,48,68,91,05,32 Trúng 68,91,05
29/10/2022 32,91,77,68,54,06 Trúng 91,77
28/10/2022 42,81,66,93,72,05 Trúng 66,93,05
27/10/2022 93,27,48,65,17,01 Trúng 93,17
26/10/2022 24,94,85,71,27,06 Trúng 71
25/10/2022 31,66,72,97,51,28 Trúng 72,97,51
24/10/2022 67,05,82,76,91,33 Trúng 82,76
23/10/2022 85,37,61,58,93,77 Trúng 61,93,77
22/10/2022 47,54,63,92,01,25 Trúng 47,54,92
21/10/2022 62,58,73,41,20,15 Trúng 58,73
20/10/2022 94,53,62,25,70,14 Trúng 94,25,70,14
19/10/2022 13,84,29,56,62,53 Trúng 13,29,56,53
18/10/2022 02,48,53,76,82,91 Trúng 53,76,91
17/10/2022 87,25,41,63,14,99 Trúng 41,14
16/10/2022 94,27,68,25,11,31 Trúng 11,31
15/10/2022 68,92,41,55,77,38 Trúng 38
14/10/2022 42,98,53,61,00,75 Trúng 42,98
13/10/2022 67,92,41,57,33,88 Trúng 41,33
12/10/2022 81,42,63,26,55,71 Trúng 81,26,71
11/10/2022 27,55,93,41,68,50 Trúng 50
10/10/2022 47,55,63,21,98,01 Trúng 63,21,98
09/10/2022 07,93,52,61,71,28 Trúng 71,28
08/10/2022 84,75,93,47,24,16 Trúng 93,24,16
07/10/2022 45,63,82,71,37,91 Trúng 37,91
06/10/2022 67,28,43,55,72,81 Trúng 67,28,72,81
05/10/2022 38,96,25,83,47,57 Trúng 25,83,57
04/10/2022 27,91,06,37,43,66 Trúng 06,37,66
03/10/2022 85,67,53,42,71,05 Trượt
02/10/2022 03,67,58,91,27,43 Trúng 03,91,27
01/10/2022 43,52,79,61,23,04 Trúng 79,04
30/09/2022 27,85,67,93,41,12 Trúng 67,12
29/09/2022 25,97,83,61,76,48 Trúng 76
28/09/2022 53,71,48,62,95,11 Trúng 48,11
27/09/2022 46,52,84,35,91,19 Trúng 84,35,19
26/09/2022 08,73,15,40,62,98 Trúng 15,62
25/09/2022 63,52,94,04,47,82 Trúng 04,82
24/09/2022 27,58,05,77,84,62 Trúng 62
23/09/2022 47,93,56,82,21,09 Trúng 56,21
22/09/2022 00,87,77,39,54,43 Trúng 77,39,43
21/09/2022 86,93,06,48,52,61 Trượt
20/09/2022 02,51,63,99,08,87 Trúng 99,08
19/09/2022 24,94,85,71,27,06 Trúng 24,94,85,27
18/09/2022 08,55,72,81,22,57 Trúng 81,22
17/09/2022 63,57,91,48,05,22 Trúng 63,48
16/09/2022 37,52,48,91,50,72 Trúng 50
15/09/2022 08,32,57,63,95,47 Trúng 57,95,47
14/09/2022 18,92,40,55,36,21 Trúng 40,55
13/09/2022 57,93,68,29,73,91 Trúng 68,29,91
12/09/2022 19,52,48,39,65,81 Trúng 48,39,65
11/09/2022 32,41,55,71,93,82 Trúng 71,93
10/09/2022 55,72,84,68,91,06 Trúng 55,68,06
09/09/2022 24,94,85,74,27,19 Trúng 74,19
08/09/2022 96,57,61,35,47,82 Trúng 61,35,82
07/09/2022 24,94,85,71,27,19 Trúng 19
06/09/2022 09,18,77,62,95,43 Trúng 18,43
05/09/2022 27,46,52,87,98,61 Trượt
04/09/2022 67,58,92,41,78,24 Trúng 58,78,24
03/09/2022 93,51,47,85,01,66 Trượt
02/09/2022 27,46,52,87,98,62 Trúng 87,62
01/09/2022 96,57,26,15,47,93 Trúng 26,15,93
31/08/2022 25,67,43,91,74,88 Trúng 67,43
30/08/2022 52,38,47,85,68,94 Trúng 38,68,94
29/08/2022 27,46,52,87,95,61 Trúng 52,95
28/08/2022 52,63,48,91,02,73 Trúng 52,91,73
27/08/2022 25,67,58,43,71,97 Trúng 25,58,97
26/08/2022 05,77,86,43,55,38 Trúng 05,43,55
25/08/2022 18,96,54,72,48,64 Trúng 18,96,64
24/08/2022 13,57,79,62,48,54 Trúng 13,57,79,62
23/08/2022 43,98,68,75,37,59 Trúng 43,75,37
22/08/2022 09,02,29,04,84,45 Trúng 29,84
21/08/2022 06,13,28,31,36,45 Trúng 06,28,36
20/08/2022 15,17,46,59,83,94 Trúng 17,46
19/08/2022 21,24,58,50,37,19 Trúng 24,50
18/08/2022 10,24,34,53,59,75 Trúng 34,59,75
17/08/2022 17,88,98,50,48,34 Trúng 88,48,34
16/08/2022 36,85,50,73,77,39 Trúng 39
15/08/2022 25,83,19,91,02,20 Trúng 25,83,91,02
14/08/2022 03,85,50,73,74,21 Trúng 03,74,21
13/08/2022 19,91,47,74,18,81 Trúng 47
12/08/2022 03,30,58,85,29,92 Trúng 30,92
11/08/2022 65,56,49,94,81,36 Trúng 94
10/08/2022 48,32,69,81,05,23 Trúng 81,05,23
09/08/2022 48,33,69,87,05,23 Trúng 33,87
08/08/2022 12,37,46,54,39,80 Trúng 12,46
07/08/2022 54,68,08,17,34,10 Trúng 08
06/08/2022 95,15,41,37,28,67 Trúng 37
05/08/2022 28,64,43,05,93,50 Trúng 93
04/08/2022 00,12,28,39,52,64 Trúng 12,39
03/08/2022 19,50,72,88,96,99 Trúng 19,50
02/08/2022 29,73,41,33,59,24 Trúng 29
01/08/2022 07,59,68,31,76,82 Trúng 07,59,31
31/07/2022 62,05,56,27,23,73 Trúng 05,27,73
30/07/2022 52,82,31,75,96,10 Trúng 52,82,96,10
29/07/2022 97,44,26,74,48,53 Trúng 44
28/07/2022 26,48,45,32,60,90 Trúng 32,60,90
27/07/2022 86,72,01,10,85,99 Trúng 10,85,99
26/07/2022 81,72,53,76,94,55 Trúng 81,53,76,55
25/07/2022 92,05,86,34,63,85 Trượt
24/07/2022 18,57,95,32,04,16 Trúng 57,95,32
23/07/2022 03,38,12,63,87,90 Trúng 03,38,87
22/07/2022 66,70,10,32,00,55 Trúng 10,32,00
21/07/2022 17,85,11,03,02,20 Trúng 85,11,20,02
20/07/2022 45,84,69,32,14,00 Trúng 45,14
19/07/2022 25,66,93,14,41,78 Trúng 66,93,41
18/07/2022 59,17,64,62,01,10 Trúng 62,01,10
17/07/2022 43,34,83,46,38,10 Trúng 34,38,10
16/07/2022 77,54,05,06,60,92 Trúng 92,06,60
15/07/2022 29,62,01,26,53,87 Trúng 62,01,87
14/07/2022 31,24,59,35,07,04 Trúng 35
13/07/2022 07,35,48,96,25,14 Trúng 07,35,48,14
12/07/2022 27,03,80,07,26,88 Trúng 27,07,26
11/07/2022 35,25,34,80,00,54 Trúng 25,00,54
10/07/2022 06,17,71,85,94,99 Trúng 17,71,06,99
09/07/2022 07,66,85,59,95,99 Trúng 07,95
08/07/2022 24,89,58,98,14,41 Trúng 24,14,98
07/07/2022 68,84,15,51,84,97 Trượt
06/07/2022 91,51,25,58,50,39 Trúng 91,51,50
05/07/2022 31,24,59,35,07,04 Trúng 04,31
04/07/2022 01,10,47,62,93,54 Trúng 01,10,62,93
03/07/2022 05,28,46,97,85,56 Trúng 05,97,56
02/07/2022 01,10,39,68,48,47 Trúng 01,39,68,47
01/07/2022 14,68,75,96,91,19 Trúng 14,75,91
30/06/2022 12,91,01,31,98,30 Trúng 91,01,30
29/06/2022 80,50,93,14,41,77 Trúng 80,41,77,50
28/06/2022 03,09,05,18,19,99 Trúng 03,18,99
27/06/2022 05,11,47,54,67,79 Trúng 47
26/06/2022 47,54,91,19,07,08 Trúng 47,19,91
25/06/2022 08,09,16,53,32,27 Trúng 08
24/06/2022 08,11,22,39,40,55 Trúng 08,11,40,55
23/06/2022 82,96,06,62,30,04 Trúng 82,06
22/06/2022 66,50,07,59,68,96 Trúng 50,07,68
21/06/2022 72,04,40,71,38,99 Trúng 72,04,40,71,38
20/06/2022 82,96,02,97,47,66 Trượt
19/06/2022 25,52,15,16,84,32 Trúng 25,52,84
18/06/2022 03,30,95,59,58,72 Trúng 03,95,72
17/06/2022 03,30,67,76,40,60 Trúng 76,40,60
16/06/2022 99,18,36,17,71,25 Trúng 99,36,17
15/06/2022 39,16,02,89,50,05 Trúng 39,16,02,05
14/06/2022 17,20,96,95,00,71 Trúng 17,71,00,95
13/06/2022 06,60,19,85,92,99 Trúng 60,19,85
12/06/2022 73,48,12,45,60,72 Trúng 12,45
11/06/2022 05,64,39,86,69,12 Trúng 69
10/06/2022 05,26,62,39,05,42 Trượt
09/06/2022 21,96,05,53,04,38 Trúng Lô 21,96,04,38
08/06/2022 95,39,98,60,57,43 Trúng 95,60,43
07/06/2022 23,32,35,56,97,00 Trúng Lô 23,35,00
06/06/2022 36,02,74,48,91,10 Trúng 36,02,74,10
05/06/2022 31,13,48,84,55,78 Trúng 31,55,48
04/06/2022 76,25,57,11,98,23 Trúng 25,11,98
03/06/2022 15,51,65,66,93,96 Trúng 15,66,93
02/06/2022 12,68,34,82,90,76 Trúng 68,90,34
01/06/2022 63,77,87,01,10,14 Trúng 63,87,01,10
31/05/2022 10,59,95,07,70,63 Trúng 10,59
30/05/2022 66,81,23,45,54,32 Trúng 66,81,32,54
29/05/2022 05,79,31,50,86,97 Trúng 05,79,31,97
28/05/2022 70,07,23,88,05,93 Trúng 07,23,88
27/05/2022 92,00,46,89,25,74 Trúng 92,00,46
26/05/2022 41,93,21,35,00,98 Trúng 21,35,93
25/05/2022 08,99,56,59,88,89 Trúng 99,56,59
24/05/2022 26,62,55,30,68,97 Trúng 26,55,30,68
23/05/2022 14,41,06,81,73,58 Trúng 06,81
22/05/2022 42,24,29,53,71,00 Trúng 53,71
21/05/2022 00,09,88,36,59,74 Trúng 00,09,59,74
20/05/2022 37,73,99,36,88,86 Trúng 73,99,36
19/05/2022 76,12,11,23,08,93 Trúng 76,11,23
18/05/2022 47,74,28,86,99,37 Trúng 86,99,74,28
17/05/2022 00,76,06,98,89,90 Trúng 76,06,98,90
16/05/2022 01,10,57,12,21,99 Trúng 10,57,21
15/05/2022 27,72,94,04,32,56 Trúng 94,32,56
14/05/2022 49,05,91,18,81,94 Trúng 05,91,18
12/05/2022 25,78,80,90,47,29 Trúng 25,78,90
11/05/2022 89,21,80,92,45,68 Trúng 21,80,92
10/05/2022 04,40,20,58,69,14 Trúng Lô 20,04
09/05/2022 77,75,32,28,38,05 Trúng 77,28
08/05/2022 37,39,93,99,02,20 Trúng 39,99
07/05/2022 87,01,78,31,47,98 Trúng 01,31,47
06/05/2022 24,44,66,89,38,95 Trượt
05/05/2022 63,75,83,02,07,82 Trúng 63,02
04/05/2022 03,25,49,88,89,67 Trúng 25,49,89,67
03/05/2022 03,30,37,83,29,24 Trượt
02/05/2022 18,05,71,33,61,45 Trúng 18,33
01/05/2022 32,57,92,07,88,46 Trượt
30/04/2022 15,30,05,50,34,72 Trúng 30,05,50,34,72
29/04/2022 41,89,32,14,46,07 Trúng 07,14,41
28/04/2022 18,81,37,38,52,55 Trúng 18,37,55
27/04/2022 53,60,00,24,35,37 Trúng 53,60,00,24
26/04/2022 39,76,52,65,07,32 Trúng 76,52,65
25/04/2022 62,06,60,19,91,37 Trúng 06,60,19,91
24/04/2022 24,12,46,64,62,63 Trúng 12,46,62,63
23/04/2022 22,58,83,71,28,32 Trúng 22,58,83
22/04/2022 29,92,25,52,22,39 Trượt
21/04/2022 30,99,05,27,35,59 Trúng 27,35,59
20/04/2022 08,52,68,53,82,19 Trúng 68,53,82,19
19/04/2022 21,39,52,28,41,56 Trúng 28,41
18/04/2022 04,40,47,59,21,28 Trúng 04,47
17/04/2022 95,60,99,51,97,21 Trúng 95,97
16/04/2022 43,06,73,96,09,90 Trúng 90,73
15/04/2022 91,73,78,48,99,97 Trúng 78,91,48
14/04/2022 07,50,14,53,78,94 Trúng 07,50,53,94
13/04/2022 39,93,13,31,46,53 Trúng 39,13,53
12/04/2022 31,11,39,78,64,57 Trúng 31,11,78,64
11/04/2022 21,58,83,07,15,22 Trúng 21,58,83
10/04/2022 17,98,01,10,23,54 Trúng 17,98,01
09/04/2022 36,41,53,67,84,69 Trúng 36,41,53,67
08/04/2022 01,32,58,21,12,86 Trúng 01,32
06/04/2022 Nâng Cấp Hệ Thống Bảo Trì
05/04/2022 97,77,71,88,32,60 Trúng 97
04/04/2022 81,92,13,08,26,27 Trúng 26
03/04/2022 81,92,25,56,01,10 Trúng 25,56,10
02/04/2022 33,27,72,48,92,99 Trúng 33,72,48
01/04/2022 01,34,58,85,28,82 Trúng 01,34,28
31/03/2022 59,79,97,20,39,03 Trúng 59,79,39,03
30/03/2022 19,15,96,08,40,48 Trúng 19,14,08
29/03/2022 03,77,85,30,23,58 Trúng 03,77,58
28/03/2022 87,51,15,96,83,12 Trượt
27/03/2022 87,27,15,96,10,50 Trúng 27,10,50
26/03/2022 27,15,05,98,41,35 Trúng 98,41
25/03/2022 18,07,87,05,50,98 Trúng 18,07,87,98
24/03/2022 96,05,43,84,19,39 Trúng 19,39,43
23/03/2022 98,17,79,29,48,68 Trúng 17,48,68
22/03/2022 11,24,97,21,65,93 Trúng 11,93
21/03/2022 00,05,84,77,21,72 Trúng 72,00,77
20/03/2022 33,02,40,94,84,48 Trúng 02,40,48
19/03/2022 11,23,64,71,77,80 Trúng 23
18/03/2022 34,00,77,98,06,09 Trúng 06,34
17/03/2022 34,68,77,01,06,90 Trúng 68,01,90
16/03/2022 75,66,98,18,93,27 Trúng 93
15/03/2022 75,66,82,18,93,97 Trúng 97,18,82
14/03/2022 44,06,43,97,23,55 Trượt
13/03/2022 25,02,38,70,44,92 Trúng 25,70,92
12/03/2022 09,07,31,01,57,95 Trúng 31,95,09
11/03/2022 69,65,96,95,01,10 Trúng 95,01,10
10/03/2022 34,43,18,51,31,64 Trúng 18
09/03/2022 80,97,92,56,50,04 Trượt
08/03/2022 00,55,50,70,36,26 Trúng 00,70,36
07/03/2022 18,16,24,47,28,32 Trúng 16,18,24,28,32
06/03/2022 64,83,56,96,97,05 Trúng 64,56,96,05
05/03/2022 19,98,34,72,59,71 Trúng 34,59,71
04/03/2022 43,19,44,60,99,06 Trúng 43,99
03/03/2022 88,67,33,64,57,02 Trúng 33,64,02
02/03/2022 92,11,69,96,13,08 Trúng 96,13,08
01/03/2022 Xin Lỗi Vì Sự Cố Bất Chợt Này Lỗi
28/02/2022 82,91,41,13,63,67 Trượt
27/02/2022 04,71,73,54,27,63 Ăn Lô 54
26/02/2022 79,33,49,94,03,30 Ăn Lô 79,33,94,03
25/02/2022 00,68,99,19,08,57 Ăn Lô 68,19
24/02/2022 39,73,18,05,24,52 Ăn Lô 18
23/02/2022 06,47,35,27,75,50 Ăn Lô 35
22/02/2022 93,34,98,84,25,51 Ăn Lô 93,34
21/02/2022 45,18,54,08,23,96 Ăn Lô 18,96
20/02/2022 74,76,87,90,08,09 Ăn Lô 74,76,87,90
19/02/2022 11,14,72,56,00,85 Ăn Lô 14,72,00
18/02/2022 27,75,39,97,79,89 Ăn Lô 89,75,97
17/02/2022 29,92,95,76,43,87 Ăn Lô 76
16/02/2022 14-33-06-71-04-47 Trượt
15/02/2022 80-91-59-18-06-95 Trúng 91
14/02/2022 84-97-21-20-73-45 Ăn Lô 73,45,21
13/02/2022 70,75,12,05,39,93 Ăn Lô 05,39,93
12/02/2022 34-01-77-72-58-98 Ăn Xiên 34.01.77.72
11/02/2022 13-37-21-04-57-97 Ăn Xiên 13.37.04.57
10/02/2022 01-10-95-53-06-75 Trúng 95,53,75
09/02/2022 18-22-56-09-07-75 Ăn Lô 22,56
08/02/2022 45-36-61-39-93-50 Ăn Lô 39,50
07/02/2022 91-79-27-77-40-38 Ăn Lô 79,77,91
06/02/2022 02-68-39-58-01-32 Ăn Lô 01.02.32
05/02/2022 31-71-98-51-23-36 Ăn Lô 98,51,23
31/01/2022 - 04/02/2022 Nghỉ Tết Nghỉ Tết
30/01/2022 87-64-03-11-14-21 Ăn Lô 64,14
29/01/2022 79-97-77-22-33-60 Ăn Lô 33.22
28/01/2022 57-88-75-60-01-10 Ăn Lô 75.60.57
27/01/2022 16-83-65-04-73-70 Ăn Lô 65.16.70
26/01/2022 47-16-86-52-71-90 Ăn Lô 47.52.71
25/01/2022 16-21-73-58-38-39 Ăn Lô 21.58.38
24/01/2022 46-77-97-02-14-38 Ăn Xiên 46.77.97.02
23/01/2022 59-20-77-00-55-18 Ăn Lô 00.55.18
22/01/2022 Lô: 38-79-51-05-35-62 Ăn Lô 05.51.62
21/01/2022 18-58-74-98-12-21 Ăn Lô 12
20/01/2022 39-73-29-40-16-67 Ăn Lô 73.16.67
19/01/2022 35-46-82-11-43-97 Ăn Lô 35.46.97
18/01/2022 54-07-73-18-81-96 Ăn Lô 54.18.81.96
17/01/2022 96-59-04-43-68-86 Ăn Lô 96
16/01/2022 48-72-16-55-45-24 Ăn Lô 48.55
15/01/2022 00-73-64-59-96-24 Trượt
14/01/2022 05-50-52-68-67-78 Ăn Lô 05.67.78
13/01/2022 23-25-52-98-00-47 Trượt
12/01/2022 77-46-72-57-78-23 Ăn Lô 77
11/01/2022 97-79-01-18-39-72 Ăn Lô 97-39
10/01/2022 21-90-75-98-25-52 Ăn Lô 52.21
09/01/2022 70-77-92-19-13-88 Ăn Lô 19
08/01/2022 58-27-07-02-20-99 Ăn Lô 27
07/01/2022 15-42-28-45-00-23 Ăn lô 28
06/01/2022 45-23-42-37-75-98 Ăn Lô 37.75.98
05/01/2022 05-50-39-93-37-91 Ăn Lô 05.39.37
04/01/2022 27-80-73-41-20-36 Ăn Lô 20.36.73
03/01/2022 52-25-68-39-93-06 Trượt
02/01/2022 41-16-00-32-94-99 Ăn Lô 41x2.16.00x2.94.32
01/01/2022 78-24-34-86-92-43 Ăn Lô 86.92
31/12/2021 07-70-37-73-86-11 Ăn lô 07.37.11
30/12/2021 72-36-98-18-22-39 Trượt
29/12/2021 02-20-49-94-95-96 Ăn Lô 02.94.95
28/12/2021 00-03-13-31-93-32 ăn lô 03.13.31.93.32
27/12/2021 39-58-42-20-38-57 ăn lô 57.42x2
26/12/2021 58-43-62-19-46-75 ăn lô 43.46
24/12/2021 45-63-24-51-93-23 ăn lô 93.23
23/12/2021 18-59-69-52-84-73 ăn lô 73
22/12/2021 35.71.24.83.52.78 ăn lô 52.78x2
20/12/2021 31.13.86.24.41.59 ăn lô 31.24
19/12/2021 32.78.54.63.92.48.70 ăn lô 78.63.70x2
